
Centre d’usinage vertical à portique 3 axes – EAGLE V550
septembre 3, 2024
Centre d’usinage vertical à portique 3 axes – EAGLE V5
septembre 3, 2024Centre d’usinage vertical à portique 3 axes – EAGLE V9
| Caractéristiques | Unités | Détails | 
|---|---|---|
| Voyages (x/y/z) | mm | 800 / 600 / 500 | 
| Dimensions de la table (x/y) | mm | 1000 / 660 | 
| Distance support HSK / table | mm | 
            min. 175 / max. 675 min. 70 / max. 570 (avec mandrin UPC et palette)  | 
| Charger la table à rainures en T | kg | jusqu’à 2 000 | 
| Broche haute fréquence | – | HSK E40 / HSK E50 / HSK A63 | 
| Performances de la broche | kW | 15 / 17 / 25 | 
| Changeur d’outils | – | 
            88 vitesses (HSK E40) 72 vitesses (HSK E50) 48 vitesses (HSK A63) MultiTool 150 (en option)  | 
| Taille | mm | 3 122 x 2 186 ; H = 2 850 | 
| Type | Caractéristiques | Unités | Détails | 
|---|---|---|---|
| À 3 axes | Voyages (x/y/z) | mm | 800 / 600 / 500 | 
| Charge maximale | kg | 2 000 | |
| À 5 axes | Ø / Hauteur | mm | Ø 600 / H = 550 | 
| Charge maximale | kg | 500 | 




