
Electroérosion par enfonçage – SG 8 R
janvier 31, 2023
Centre de tournage fraisage GMT 2000
septembre 3, 2024Centre d’usinage 3-4 Axes paletisés FV 102A APC
Données techniques
| Capacité d'usinage | ||
| Vitesse de broche (Opt) | rpm | 10,000 (12,000) |
| Puissance de broche (Opt) | Kw | 15 |
| Attachement de broche (Opt) | BBT40 | |
| Courses | ||
| Course axe X | mm | 1,020 |
| Course axe Y | mm | 520 |
| Course axe Z (Opt) | mm | 540 |
| Distance centre broche – surface de la table | mm | 350~570(280~820) |
| Table | ||
| Taille de la table | mm | 1,000 x 480 |
| Charge maxi admissible sur table | kg | 400 |
| Avances | ||
| Avances rapides X/Y/Z | m/min. | 24/24/24 |
| Avances travail | mm/min | 1~10,000 |
| Changeur automatique d’outils | ||
| Capacité du magasin d’outils (Opt) | T | 24 (30) |
| Poids de l’outil | kg/pc | 6 |
| Dimensions maxi de l’outil (sans outils adjacents) | mm | 24T : ø90 x 300 (ø140 x 300) 30T : ø76 x 300 (ø125 x 300) |
| Général | ||
| Poids de la machine | kg | 6,360 |




